Ліцензований обсяг
Мережа
Городнявського ліцею Михайлюцької сільської ради
на початок 2023-2024 навчального року (станом на 26.01.2024)
Клас | 1 | 2 | 3 | 4 | По 1-4 класах |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | По 5-9 класах |
10 | 11 | По 10-11 класах |
По школі |
|
Кількість класів | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 11 | |
Кількість учнів | 10 | 14 | 15 | 18 | 57 | 12 | 21 | 12 | 15+1 | 13 | 73+1 | 13 | 18 | 31 | 161+1 | |
хлопчиків | 4 | 7 | 10 | 9 | 30 | 5 | 11 | 5 | 8 | 6 | 35 | 9 | 12 | 21 | 85 | |
дівчаток | 6 | 7 | 5 | 9 | 27 | 7 | 10 | 7 | 7+1 | 7 | 38 +1 | 4 | 6 | 10 | 77+1 | |
Індив. навчання | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
Інкл. нав | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
ВПО | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
За кордоном | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 8 |
Мережа
Городнявського ліцею
станом на 02.09.2021 року
(2021-2022 навчальний рік)
Клас | 1 | 2 | 3 | 4 | По 1-4 класах |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | По 5-9 класах |
10 | 11 | По 10-11 класах |
По школі |
Кількість класів | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 11 |
14 | 15 | 14 | 18 | 61 | 12 | 19+1 | 13 | 13 | 17 | 74+1 | 14 | 17 | 31 | 166+1 | |
хлопчиків | 9 | 7 | 6 | 9 | 31 | 5 | 10 | 6 | 7 | 9 | 37 | 9 | 10 | 19 | 87 |
дівчаток | 5 | 8 | 8 | 9 | 30 | 7 | 9+1 | 7 | 6 | 8 | 37+1 | 5 | 7 | 12 | 79+1 |
(через + показуються учні (хв.), які навчаються індивідуально)